Würfel
Das Weltenbuch  
 | 
  Regelwerk  
 | 
  Ausrüstung  
 | 
  Rüstungen

Rüstungen

Rüstung BW Rumpf Kopf Arme Beine Preis
Leichtes Lederwams 0,5 2 0 0 0 120 KM
Leichte Lederhose 0,5 0 0 0 1 60 KM
Lederwams 1 3 0 1 0 240 KM
Lederhose 1 0 0 0 2 120 KM
Verstärktes Lederwams 1,5 4 0 2 0 360 KM
Verstärkte Lederhose 1,5 0 0 0 3 180 KM
Kettenhemd 4 6 0 4 2 720 KM
Schweres Kettenhemd 5 7 0 4 2 780 KM
Plattenrüstung 7 9 0 5 4 1080 KM
Kettenhelm 2 0 3 0 0 240 KM
Helm 3 0 4 0 0 280 KM
Armschiene, Metall 0,5 0 0 4 0 240 KM
Beinschiene, Metall 0,5 0 0 0 4 240 KM

Rüstungen für große Rassen

Rassen: Oger, Trolle, Yetis

Rüstung BW Rumpf Kopf Arme Beine Preis
Lederwams 1 4 0 2 0 480 KM
Lederhose 1 0 0 0 3 240 KM
Verstärktes Lederwams 1,5 5 0 3 0 640 KM
Verstärkte Lederhose 1,5 0 0 0 4 320 KM
Kettenhemd 4 7 0 5 3 1200 KM
Schweres Kettenhemd 5 8 0 6 4 1440 KM
Helm 3 0 5 0 0 440 KM

Rüstungen für kleine Rassen

Rassen: Feen, Gnome, Halblinge, Kobolde, Wichtel

Rüstung BW Rumpf Kopf Arme Beine Preis
Leichtes Lederwams 0,5 1 0 0 0 50 KM
Leichte Lederhose 0,5 0 0 0 1 50 KM
Lederwams 1 2 0 1 0 150 KM
Lederhose 1 0 0 0 2 100 KM
Kettenhemd 3 3 0 2 1 300 KM
Armschiene, Metall 0,5 0 0 3 0 150 KM
Beinschiene, Metall 0,5 0 0 0 3 150 KM
  • BW = Behinderungswert
  • Der BW erschwert alle Fertigkeitsproben, die keine Angriffs- oder Verteidigungsproben sind.


Eine Idee zum vorhandenen Text? Im Wiki kannst Du den Text ergänzen oder eigene Beiträge hinzufügen.
nach oben
Nächste Seite Vorige Seite Weltenbastler Webring Schatzwaechter    Weltenbastler    jcgames    spacepirates