Würfel
Das Weltenbuch  
 | 
  Regelwerk  
 | 
  Kampf  
 | 
  Schadenssystem  
 | 
  Schadensübersicht

Schadensübersicht

Nach unten die Schadensmodifikation und nach rechts die Differenz des Fertigkeitswurfes.
Die eingefärbten Felder repräsentieren die Schadensstufen eines durchschnittlichen Menschen.
Waffenschaden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Waffe
x1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  
x1+1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  
x1+2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  
x1+3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Peitsche
x2-1 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 Dolch
x2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30  
x2+1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 Keule, Wurfdolch
x2+2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 Speer, Wurfspeer
x2+3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 Wurfaxt
x2+4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 Kurzschwert, Krummsäbel, Kriegshammer, Kurzbogen
x2+6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 Stachelkeule
x3+2 5 8 11 14 17 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47 Langschwert, Morgenstern, Langbogen
x3+3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 Streitaxt
x3+4 7 10 13 16 19 22 24 28 31 34 37 40 43 46 59 Breitschwert, Gezacktes Langschwert, Armbrust
x3+6 9 12 15 18 21 24 26 30 33 36 40 42 45 48 61 Bihänder, Beidhändige Axt


Eine Idee zum vorhandenen Text? Im Wiki kannst Du den Text ergänzen oder eigene Beiträge hinzufügen.
nach oben
Nächste Seite Vorige Seite Weltenbastler Webring Schatzwaechter    Weltenbastler    jcgames    spacepirates